304-Dado svasato
Parte n. | Diametro esterno del tubo | 1 Girevole JIC femmina | C Esadecimale | L Lunghezza | T Spessore | |||
304-03 304-04 | 3/16 1/4 | 3/8 – 24 16/7 – 20 | 7/16 16/9 | 0,94 1.00 | 0,27 0,33 | |||
304-05 304-06 | 16/5 3/8 | 1/2 – 20 16/9 – 18 | 5/8 16/11 | 1.06 1.09 | 0,33 0,34 | |||
304-08 304-10 | 1/2 5/8 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 7/8 1" | 1.28 1.48 | 0,45 0,52 | |||
304-12 304-14 | 3/4 7/8 | 1 1/16 – 12 1 3/16 – 12 | 1 1/4 1 3/8 | 1.66 1.81 | 0,64 0,69 | |||
304-16 304-20 | 1" 1 1/4 | 1 16/5 – 12 1 5/8 – 12 | 1 1/2 2" | 1,94 2.19 | 0,73 0,73 | |||
304-24 304-32 | 1 1/2 2" | 1 7/8 – 12 2 1/2 – 12 | 2 1/4 2 7/8 | 2.31 2,75 | 0,83 0,92 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo