6504-Raccordi con dado girevole JIC maschio X femmina JIC
Parte n. | Diametro esterno del tubo | 1 JIC maschile | 2 Girevole JIC femmina | C Esadecimale | C1 Dado esagonale | L Lunghezza | Pressione operativa | |||||||
6504-04-04 6504-06-06 | 1/4 3/8 | 16/7 – 20 16/9 – 18 | 16/7 – 20 16/9 – 18 | 1/2 5/8 | 16/9 16/11 | 1.53 1.62 | 7.500 5.000 | |||||||
6504-06-08 6504-08-06 | 3/8 x 1/2 1/2 x 3/8 | 16/9 – 18 3/4 – 16 | 3/4 – 16 16/9 – 18 | 16/11 13/16 | 7/8 16/11 | 1,69 1.72 | 5.000 5.000 | |||||||
6504-08-08 6504-10-10 | 1/2 5/8 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 13/16 1" | 7/8 1" | 1.84 2.14 | 5.000 5.000 | |||||||
6504-12-12 6504-16-16 | 3/4 1" | 1 1/16 – 12 1 16/5 – 12 | 1 1/16 – 12 1 16/5 – 12 | 1 1/8 1 3/8 | 1 1/4 1 1/2 | 2.26 2.45 | 5.000 3.600 | |||||||
6504-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8 – 12 | 1 5/8 – 12 | 1 16/11 | 2" | 2.66 | 3.600 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo