FS-1700- Raccordi a testa flangiata maschio OFS X codice 61
Parte n. | Diametro esterno del tubo | 1 OFS maschile | 2 Codice 61 Testa Flangiata | C Appartamenti | L Lunghezza | X Diametro | Pressione operativa |
FS-1700-12-12-4 FS-1700-12-16-4 | 3/4 3/4 | 1 3/16 – 12 1 3/16 – 12 | 3/4 1" | 1 1/4 1 1/4 | 2.750 2.800 | 1.500 1.750 | 5.000 5.000 |
FS-1700-16-12-4 FS-1700-16-16-4 | 1" 1" | 1 16/7 – 12 1 16/7 – 12 | 3/4 1" | 1 1/2 1 1/2 | 2.750 2.800 | 1.500 1.750 | 5.000 5.000 |
FS-1700-16-20-4 FS-1700-20-16-4 | 1" 1 1/4 | 1 16/7 – 12 1 16/11 – 12 | 1 1/4 1" | 1 1/2 1 7/8 | 2.810 2.810 | 2.000 1.750 | 4.000 5.000 |
FS-1700-20-20-4 FS-1700-20-24-4 | 1 1/4 1 1/4 | 1 16/11 – 12 1 16/11 – 12 | 1 1/4 1 1/2 | 1 7/8 1 7/8 | 2.800 3.500 | 2.000 2.375 | 4.000 3.000 |
FS-1700-24-20-4 FS-1700-24-24-4 | 1 1/2 1 1/2 | 2 – 12 2 – 12 | 1 1/4 1 1/2 | 2 1/8 2 1/8 | 3.500 3.500 | 2.000 2.375 | 4.000 3.000 |
FS-1700-24-32-4 | 1 1/2 | 2 – 12 | 2" | 2 5/8 | 3.330 | 2.812 | 3.000 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo