FS-1704- Raccordi a gomito a 90° con testa flangiata codice 61 maschio OFS X
Parte n. | Diametro esterno del tubo | 1 OFS maschile | 2 Codice 61 Testa Flangiata | M Lunghezza | N Lunghezza | X Diametro | Y Appartamenti | Pressione operativa | |||||||||
FS-1704-12-12-4 FS-1704-12-16-4 | 3/4 3/4 | 1 3/16 – 12 1 3/16 – 12 | 3/4 1" | 1.660 1.650 | 2.13 2.37 | 1.500 1.750 | 1 3/16 1 7/16 | 5.000 5.000 | |||||||||
FS-1704-16-12-4 FS-1704-16-16-4 | 1" 1" | 1 16/7 – 12 1 16/7 – 12 | 3/4 1" | 1.750 1.810 | 2.16 2.37 | 1.500 1.750 | 1 7/16 1 7/16 | 5.000 5.000 | |||||||||
FS-1704-16-20-4 FS-1704-20-16-4 | 1" 1 1/4 | 1 16/7 – 12 1 16/11 – 12 | 1 1/4 1" | 2.060 1.850 | 2.62 2.37 | 2.000 1.750 | 1 5/8 1 7/16 | 4.000 5.000 | |||||||||
FS-1704-20-20-4 FS-1704-20-24-4 | 1 1/4 1 1/4 | 1 16/11 – 12 1 16/11 – 12 | 1 1/4 1 1/2 | 2.060 2.330 | 2.62 3.15 | 2.000 2.375 | 1 5/8 1 5/8 | 4.000 3.000 | |||||||||
FS-1704-24-20-4 FS-1704-24-24-4 | 1 1/2 1 1/2 | 2 – 12 2 – 12 | 1 1/4 1 1/2 | 2.060 1.950 | 2.62 3.12 | 2.000 2.375 | 1 7/8 1 7/8 | 4.000 3.000 | |||||||||
FS-1704-24-32-4 | 1 1/2 | 2 – 12 | 2" | 2.330 | 3.62 | 2.812 | 1 7/8 | 3.000 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo